品牌 |
降价 |
日期 |
思铂睿 |
35000 |
07-07 |
思域经典自动 |
16800 |
07-07 |
思域舒适自动 |
20800 |
07-07 |
思域豪华自动 |
18800 |
07-07 |
君越 |
13000 |
07-05 |
日产奇骏 |
25000 |
07-04 |
骐达 |
15000 |
07-04 |
雪铁龙c5 |
15000 |
07-03 |
骊威 |
6000 |
07-03 |
轩逸 |
7000 |
07-02 |
| 品牌 | 车型 | 配置 | 指导价 | 报价 | 经销商 | 联系方式 | 时间 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长安铃木 | 天语 SX4 | 2011款 两厢 1.6L灵动型 MT | 9.88万 | 9.58万 | 河南裕华 | 13937197234 | 2011-05-18 | ![]() |
| 长安铃木 | 天语 尚悦 | 2011款 1.6L MT舒适型 | 7.98万 | 79800万 | 河南裕华 | 13937197234 | 2011-05-18 | ![]() |
| 荣威 | 荣威350 | 2010款 350D 1.5自动讯豪版 | 12.47万 | 12.47万 | 河南锦程 | 0371-967777612 | 2011-05-06 | ![]() |
| 江淮汽车 | 同悦 | 2010款 1.3L 豪华型MT | 5.78万 | 5.78万 | 世纪阳光 | 0371-60103388 | 2011-03-21 | ![]() |
| 江淮汽车 | 和悦 | 2010款 1.5L MT豪华型 | 7.48万 | 7.48万 | 世纪阳光 | 0371-60103388 | 2011-03-21 | ![]() |
| 长安马自达 | 马自达3 | 2010款 1.6 AT经典款时尚型 | 12.28万 | 12.28万 | 河南涌盛 | 18736072181 | 2011-03-21 | ![]() |
| 长安铃木 | 雨燕 | 09款 1.3超值版 AT | 7.08万 | 7.08万 | 河南裕华 | 13937197234 | 2010-12-16 | ![]() |
| 通用别克 | 君威 | 2010款 2.4L 舒适版 | 20.39万 | 20.39万 | 河南旭龙 | 15544137700 | 2010-12-10 | ![]() |
| 海马汽车 | 福美来 | 2010款 1.6手动舒适版 | 7.68万 | 7.68万 | 河南天时 | 0371-66536066 | 2010-12-10 | ![]() |
| 长安汽车 | 长安CX20 | 2011款 1.3L MT标准版 | 4.99万 | 4.99万 | 宏基汽车 | 15138655321 | 2010-12-10 | ![]() |
|
||
|
|
||
|
